NETWAVE电池热线
如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系
查看联系方式>>文章来源:;时间:2022-12-30 09:15:39
NETWAVE 不间断电源 船舶 深循环长寿命 电池
C6K/C10K C6KS/ C10KS
型号* | C6K(S) | C10K(S) | ||||
相位 | 单进单出 | |||||
容量 | 6000VA/4800 W | 10000VA/8000 W | ||||
输入 | ||||||
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC ± 3% 于50%负载;176VAC ± 3% 于100%负载 | ||||
低电压恢复 | 120VAC ± 3% 于50%负载;186VAC ± 3% 于100%负载 | |||||
高电压转换 | 300VAC ± 3% | |||||
高电压恢复 | 290VAC ± 3% | |||||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz 或 56 Hz ~ 64 Hz | |||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100%负载 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz系统;56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz系统 | |||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≦3% THD(线性负载);≦6% THD(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流到直流 | 0 ms | ||||
逆变到旁路 | 0 ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 89% | 90% | ||||
电池模式 | 88% | 89% | ||||
电池 | ||||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7AH | 12V/7AH | |||
数量 | 16 | |||||
标准充电时间 | 9小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 预设:1.0A±10%;最大2.0A±10% | |||||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1%(基于电池数量20颗) | ||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||
容量 | ||||||
最大充电电流 | 预设:4.0A±10%;最大6.0A±10% | |||||
充电电压 | 216 VDC ± 1%(基于电池数量16pcs) | |||||
显示说明 | ||||||
LCD或LED显示 | UPS状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、负载时间、故障情况 | |||||
警告声音 | ||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||
电池电量低 | 每4秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | ||||||
标准型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 369x190x688 | 442x190x688 | |||
净重(kgs) | 43 | 56 | ||||
长效型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 369x190x318 | 442x190x318 | |||
净重(kgs) | 11.62 | 16.00 | ||||
使用环境 | ||||||
湿度 | 0-95% RH @ 0-40°C (不结露) | |||||
噪音 | 小于55 dBA @ 1 Meter | 小于58 dBA @ 1 Meter | ||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / 可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*当UPS设为恒压恒频模式时,输出电力会降额40%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出电力会降额20%.
**当内部电池数改为16-19颗时,机器会依照地下公式降额输出:P=RRatingX(N/20 x100%)
***若机器安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100m输出电力会降额1%.